来源:本站点击数 : 5825时间 : 2017/11/27
为加强实验室的管理,11月15、16日实验实训中心连同各二级院部主管实验室的院长(主任)分别对南、北校区实验室进行检查。
检查内容:
序号 | 项 目 | 内 容 |
1 | 实验室整体布局与清洁卫生 | 1、地面干净,无垃圾,无杂物,无脏迹; 2、墙面干净,无积尘,无蛛网;门窗干净,玻璃洁净; 3、桌面干净,无尘,无痕; 4、实验室桌椅摆放整齐; 5、实验室布置合理,仪器设备摆放整齐,同类设备左右成线。 |
2 | 安全工作 | 1、仪器存放安全,设备不用时切断电源;门,窗,水,电无不安全隐患; 2、注意节能降耗,不开无人灯; 3、出现安全隐患问题,及时上报并登记。 |
3 | 实验室仪器设备台帐 | 1、认真做好仪器设备管理,做到帐、物相符,仪器设备存放相对固定; 2、按有关规章做好实验器材的借用、送外检修、报废注销以及出入库(帐)等管理登记工作并做好有关登记手续的存档。 |
4 | 实验室耗材使用登记 | 1、实验室学期采购计划严格按有关规定执行,做到库存心中有数,杜绝采购重复浪费,提高药品试剂的综合利用率; 2、实验耗材存放整齐,数目明确; 3、耗材使用登记表填写规范,内容详实。 |
5 | 实验仪器设备使用维护登记 | 1、仪器设备管理及时保养,及时记录; 2、仪器设备,发生故障,及时维修,及时记录; 3、及时做好仪器设备使用完好及利用率统计。 |
6 | 实验开出登记 | 1、仪器设备的使用记录和学生实验实训考勤记录的完整性; 2、实验报告的收集、整理和存档工作较好。 |
7 | 专业技能 | 1、具有仪器设备的养护与维修技能; 2、能保障每次实验的正常开出。 |
图一:一教中药炮制药房
图二:园林楼实验室
图三:三教生理实验室实验仪器设备使用情况